
- Fixed Sabbath School parser to handle API data with extra line breaks - Cleaned up project structure and removed nested directories - Organized output to single directory structure - Removed YouTube link from contact section for cleaner layout - Improved parser robustness for multi-line content between labels - Added proper .gitignore for Rust project
91 lines
3.9 KiB
Plaintext
91 lines
3.9 KiB
Plaintext
Rhode
|
|
Massachusetts Comecticut Island
|
|
202 5 Southern New England Conference _ = «| 8
|
|
9 2 2 |
|
|
Offering Schedule & Sunset Calendar S E eh + & ,8 3 3
|
|
Date Offering AA a z ea Z Ss Z 4 cs
|
|
January 4 Local Church Budget 4:29 4:33. 4:26 | 4:39 4:37 4:34] 4:30
|
|
11 Religious Liberty 4:36 4:41 4:33] 446 4:44 441 | 4:37
|
|
18 Local Church Budget 444 449 4:42] 4:54 4:52 4:49] 4:45
|
|
25 Conference Budget 4:53 4:57 4:50 | 5:02 5:01 4:57 4:53
|
|
February 1 Local Church Budget 5:02 5:06 4:59 | 5:11 5:09 5:06 3:02
|
|
8 Adventist Television Ministries Evangelism 5:11 5:15 5:09 | 5:19 5:18 5:15 3:11
|
|
15 Local Church Budget 5:20 5:24 5:18 | 5:28 5:27 5:23 | 5:20
|
|
22 Conference Budget 5:29 5:33. 5:27 | 5:36 5:35 5:32 5:29
|
|
March! Local Church Budget 5:38 3:42) 5:35 | 3:45 5:44 5:40 3:37
|
|
8 Adventist World Radio 5:46 5:50 5:44 | 5:53 5:52 5:48 | 5:45
|
|
Daylight Savings Begins
|
|
15 Local Church Budget 6:54 6:58 6:52 | 7:00 6:59 6:56 | 6:53
|
|
22 Conference Budget 7:02 7:06 7:00 | 7:08 7:07 7:04 7:01
|
|
29 Local Church Budget 7:10 7:14 7:08 | 7:16 7:15 7:11 | 7:09
|
|
April5 Local Church Budget 7:18 7:22 7:16 | 7:23) 7:22) 7:19 | 7:17
|
|
12 Hope Channel International, Inc. 7:26 7:29 7:24 | 7:31 7:30 7:26 | 7:24
|
|
19 Local Church Budget 7:34 7:37 7:32 | 7:38 7:37 7:34 | 7:32
|
|
26 Conference Budget 7:42. 7A5 740 | 7:46 7:45 7:42 | 7:40
|
|
May3 Local Church Budget 7:50 7:53, 7:48 | 7:53 7:52 7:49 | 7:47
|
|
10 Disaster & Famine Relief 7:58 8:00 7:55 | 8:00 8:00 7:56 | 7:55
|
|
17 Local Church Budget 8:05 8:08 8:03 | 8:07 8:07 8:04] 8:02
|
|
24 Conference Budget 8:12 8:14 8:10} 8:14 8:13 8:10 8:09
|
|
31 Local Church Budget 8:18 8:20 8:16 | 8:20 8:19 8:16] 8:15
|
|
June 7 Local Church Budget 8:23, 8:25 8:21 | 8:25 8:24 8:21 8:20
|
|
14. Women's Ministries 8:26 8:29 8:24 | 8:28 8:27 8:24 8:23
|
|
21 Local Church Budget 8:29 8:31 8:26 | 8:30 8:30 8:26] 8:25
|
|
28 Conference Budget 8:29 8:32 8:27 | 8:31 8:30 8:27] 8:26
|
|
July 5 Local Church Budget 8:28 8:30 «8:26 | 8:30 «8:29 8:26] 8:25
|
|
12. GC Session Offering: Digital Strategy for Mission 8:25 8:27) 8:23 | 8:27 8:26 8:23 8:22
|
|
19 Local Church Budget 8:20 8:23) 8:18 | 8:23) 8:22 8:19] 8:17
|
|
26 Conference Budget 8:14 8:17) 8:12 | 8:17 8:16 8:13] 8:11
|
|
August 2 Local Church Budget 8:06 8:09 8:04] 8:09 8:08 8:05] 8:04
|
|
9 Christian Record Services 7:57 = 8:00 7:55 | 8:01 8:00 7:57 | 7:55
|
|
16 Local Church Budget TAT 7:50 745 | 7:51 7:50 7:47 | 7:45
|
|
23 Conference Budget 7:37 TAO 7:34 | 7:41 7:40 7:37 7:35
|
|
30 Local Church Budget 7:25 7:28 7:23 | 7:30 7:29 7:25 | 7:23
|
|
September 6 Local Church Budget 71300 7:16 Fl | 7:18 7:17 7:14 TM
|
|
13. World Budget (Emphasis: Radio Ministries) 7:01 7:04 6:59 | 7:06 7:05 7:02 6:59
|
|
20 Local Church Budget 6:48 6:52 6:46] 6:54 6:53 6:50 | 6:47
|
|
27 Conference Budget 6:36 6:40 6:34 | 6:42 6:41 6:38 6:35
|
|
October 4 Local Church Budget 6:24 6:28 6:21 | 6:30 6:29 6:26 | 6:23
|
|
11 Disaster & Famine Relief (Atlantic Union Conf.) 6:12 6:16 6:10] 6:19 6:18 6:15 6:11
|
|
18 Local Church Budget 6:01 6:05 5:58 | 6:08 6:07 6:04] 6:00
|
|
25 Conference Budget 5:50 5:54 5:48 | 5:58 5:57 5:54 5:50
|
|
November 1 Local Church Budget 5:41 5:45 5:38 | 5:49 5:48 5:44 5:41
|
|
Daylight Savings Ends
|
|
8 World Budget (Emphasis: Annual Sacrifice for Global Mission) 4:32 437 430] 4:41 4:40 4:36 4:33
|
|
15 Local Church Budget 4:26 4:30 4:23 | 4:35 4:33 4:30] 4:26
|
|
22 Conference Budget 4:20 4:25 4:18 | 4:30 4:28 4:25 4:21
|
|
29 Adventist Community Services (Atlantic Union Conf) 4:17 4:21 4:14 | 4:26 4:25 4:21 | 4:17
|
|
December 6 Local Church Budget 4:15 4:20 4:13 | 4:25 4:24 4:20] 4:16
|
|
13 Adventist Community Services 4:15 4:20 4:13 | 4:25 4:24 4:21] 4:16
|
|
20 Local Church Budget 4:18 4:22 4:15 | 4:28 4:26 4:23] 4:19
|
|
27 Conference Budget 4:22 4:27 4:19 | 4:32 4:30 4:27 | 4:23
|
|
|
|
Living,
|
|
eC
|
|
|
|
STEWAROSHIP) PLANHED GIVING 6 TRUST SERVICES
|
|
|
|
Thirteenth Sabbath
|
|
Offerings for 2025
|
|
|
|
First Quarter:
|
|
Northern Asia-Pacific
|
|
|
|
Division (NSD)
|
|
|
|
Southern Asia-
|
|
Division (SSD)
|
|
|
|
Third Quarter:
|
|
Southern Africa-Indian
|
|
|
|
Ocean Division (SID)
|
|
|
|
Fourth Quarter:
|
|
South American Division
|
|
(SAD)
|
|
|
|
f
|
|
|
|
Seventh-day
|
|
Adventist Church
|